CAPACIDAD de 300 a 5000 kg
Dati Tecnici | Technical Data | Données Techniques | Datos Tecnicos | Da-a / From-to |
Capacità di carico | Capacity | Charge Nominale | Capacidad de carga | |
Velocità di sollevamento | Lifting speed | Vitesse de lévage | Velocidad de elevación | |
Massima altezza ancorata | Max anchored height | Hauter max avec ancrages | Altura max con anclajes | 220 mt |
Dimensioni interne cesta | Platform dimensions | Dimensions du plancher | Dimensiones de cabina | 0,80x1,35 mt 3,00x4,80 mt |
Tensione alimentazione | Input power range | Tension d'alimentation | Tensión de red | 220 - 380 V - 50 Hz 230 - 400 V - 60 Hz 275 - 480 V - 60 Hz |
Potenza servizio continuo | Power of the motors | Puissance des moteurs | Potencia de motoreductores | |
Ingrassatore automatico cremagliera | Rack automatic greasing pump | Graisseur automatique de cremaillere | Engrassador automatico de cremallera | √ |
Todas las máquinas cumplen las normas internacionales: