PORTATA DA 1250 A 4000 Kg - LUNGHEZZA DA 2,5 A 34,00 m
Dati Tecnici | Technical Data | Données Techniques | Datos Tecnicos | Da-a / From-to |
Massima capacità di carico | Max. capacity | Max charge | Max capacidad de carga | |
Velocità di sollevamento | Lifting speed | Vitesse de lévage | Velocidad de elevación | |
Max lunghezza piattaforma | Max platform length | Max longueur plate-forme | Longitud max pataforma | |
Larghezza piattaforma | Platform width | Largeur plate-forme | Ancho plataforma | |
Lunghezza Standard estensioni telesc. | Standard telesc. extension | Long. standard des extensions | Longitud standard extensiónes | |
Max Lunghezza estensioni telesc. | Max extension lenght | Max longueur extensions | Longitud max extensiónes | 3,00 m |
Massima altezza ancorata | Max anchored height | Hauter max avec ancrages | Altura max con anclajes | 220 m |
Massima altezza libera | Max freestanding height | Hauter max sans ancrages | Altura max autoestable | 6,00 m |
Intervallo ancoraggi | Max tie distance | Intervalle ancrages | Distancia entre anclajes | 9,00 max |
Tensione alimentazione | Input power range | Tension d'alimentation | Tensión de red | 220 - 380 V - 50 Hz 230 - 400 V - 60 Hz 275 - 480 V - 60 Hz |
Potenza servizio continuo | Power of the motors | Puissance des moteurs | Potencia de motoreductores | |
Dispositivo paracadute | Parachute safety device | Dispositif de sécurité parachute | Dispositivo de seguridad paracaídas | √ |
Ingrassatore automatico cremagliera | Rack automatic greasing pump | Graisseur automatique de cremaillere | Engrassador automatico de cremallera | √ |
Le piattaforme aeree sono adatte per:
Tutte le macchine rispondono alle normative internazionali: